扬州大学附属医院眼科价格表查看,近视手术9860起/白内障4600起!
发布时间:2025-06-27 14:49:24
公立
非合作机构
0514-82099009
发布时间:2025-06-27 14:49:24
公立
非合作机构
0514-82099009
扬州大学附属医院眼科价格表如下:
检查项目 | 价格(元) |
---|---|
特殊视力检查 | 3.6 |
双眼视觉检查 | 12 |
睫状体及脉络膜上腔放液术 | 540-750 |
睫状体特殊治疗 | 600-750 |
治疗项目 | 价格(元) |
---|---|
晶体囊截开术 | 540-750 |
取结膜结石 | 10-20 |
沙眼磨擦压挤术 | 10-20 |
球结膜下注射 | 10-20 |
瓢上神经封闭 | 10-20 |
秤菌素眼外肌注射 | 540-750 |
留病注气术 | 10-20 |
角膜溃疡灼络术 | 10-20 |
眼部冷冻治疗 | 10-20 |
卧小点扩张 | 10-20 |
驻道探通术 | 10-20 |
泪道渠通术 | 10-20 |
早产儿视网膜病变(ROP探查术) | 540-750 |
眼部手术使用冷凝器加收 | 10-20 |
眼部手术使用泪道内窥镜加收 | 10-20 |
眼部手术使用环结加收 | 10-20 |
内眦韧带断裂修复术 | 540-750 |
稳下垂矫正联合眦整形术 | 540-750 |
蛰退缩矫正术 | 540-750 |
睑外翻矫正术 | 540-750 |
霄植皮时加收 | 10-20 |
睑裂缝合术 | 540-750 |
游离植皮隐庚形术 | 540-750 |
内眦赘皮矫治术 | 540-750 |
双行驰矫正术 | 540-750 |
内外眦戒形术 | 540-750 |
睑凹陷畸形矫正术 | 540-750 |
睑缘粘连木 | 10-20 |
果轮履膜膨杖术 | 10-20 |
泪阜部单纯切除术 | 540-750 |
卧小点外翻矫正术 | 540-750 |
驻囊摘除术 | 540-750 |
睑部旧腺摘除术 | 540-750 |
驻囊结膜囊吻合术 | 540-750 |
鼻泪道再通术 | 540-750 |
群道成形术 | 540-750 |
卧小管填塞术 | 10-20 |
卧小点封闭术 | 10-20 |
驻腺摘除术 | 540-750 |
结膜肿物切除+组织移植术 | 540-750 |
结膜肿物切除术 | 540-750 |
结膜淋巴管积液清除术 | 10-20 |
结膜囊成形木 | 540-750 |
球结膜瓣复盖术 | 540-750 |
下穹瘫成形术 | 540-750 |
球结膜放射状切开冲洗+减压术 | 540-750 |
角膜环固定术 | 540-750 |
角膜拆线 | 10-20 |
角膜基质环植入术 | 540-750 |
角膜移植联合视网膜复位术 | 540-750 |
虹膜全切除术 | 540-750 |
虹膜贯穿术 | 10-20 |
虹膜囊肿切除术 | 540-750 |
人工虹膜隔植入术 | 540-750 |
睫状体剥离术 | 540-750 |
睫状体断离复位术 | 540-750 |
睫状体及脉络膜上腔放液术 | 540-750 |
睫状体特殊治疗(含光凝加收) | 600-750 |
非穿透性小梁切除+透明质酸钠凝胶充填术 | 540-750 |
小梁切开术 | 540-750 |
小梁切开联合小梁切除术 | 540-750 |
青光眼滤过泡修补术 | 540-750 |
巩膜缩短术 | 540-750 |
白内障囊内摘除术 | 540-750 |
人工晶体置换术 | 540-750 |
白内障青光眼联合手术 | 540-750 |
玻璃体异物取出术 | 540-750 |
视网膜脱离修复术 | 540-750 |
黄斑裂孔封闭术 | 540-750 |
手术项目 | 价格(元) |
---|---|
近视手术(飞秒激光) | 9860-21989 |
近视手术(ICL晶体植入) | 16800-30000 |
近视手术(TICL晶体植入) | 19800-35000 |
白内障手术 | 4600-12800 |
服务项目 | 价格(元) |
---|---|
体检套餐(入职体检) | 300-500 |
体检套餐(含胃肠镜检查) | 1000-1500 |
以上是扬州大学附属医院眼科的部分价格表。具体价格可能会因医院政策调整或具体服务内容而有所不同,建议在就医前询问医院以获取较新信息。