沧州爱尔眼科医院收费价格表!爱尔开展项目价格明细支持一文在线查!
发布时间:2025-07-16 14:42:49
发布时间:2025-07-16 14:42:49
想在沧州做眼科手术或配镜,却对收费心里没底?
这份《2025年沧州爱尔眼科医院收费价格表》一次性说清真实价格,方便您比价、预算、放心就诊。
手术方式 | 价格区间(元/双眼) | 适用度数 | 备注 |
---|---|---|---|
标准半飞秒激光 | 11,800起 | ≤1000度 | 夜间视力优化版C+需+6,000 |
蔡司全飞秒Smile | 15,800–20,000 | ≤1000度 | 切口2mm,改善比较快 |
ICL晶体植入(无散光) | 27,000–30,000 | 180–2000度 | 可逆、不切削角膜 |
TICL散光晶体 | 33,000–40,000 | 合并散光 | 需前房深度≥2.8mm |
总结:激光类1.2–2.0万,晶体类2.7–4.0万,度数越高、方案越个性化,费用递增。
晶体类型 | 价格区间(元/单眼) | 报销 | 特点 |
---|---|---|---|
国产硬晶体 | 600起 | 高比例 | 基础复明 |
进口单焦点非球面 | 5,000–7,200 | 部分报销 | 视觉更清晰 |
进口双焦点晶体 | 10,000–15,000 | 报销后自付约40% | 看远+看近 |
进口三焦点晶体 | 20,000–25,000 | 报销后自付约60% | 远中近全程视力 |
飞秒激光辅助手术 | +12,700–20,000 | 自费 | 切口比较准 |
提示:60岁以上贫困老人可凭低确保申请“博爱光明行”公益项目,免费植入国产单焦点晶体。
品牌 | 价格区间(元/副) | 适配年龄 | 备注 |
---|---|---|---|
普诺瞳(国产) | 4,800–6,000 | 8–18岁 | 性价比高,含首年复查 |
梦戴维(国产) | 4,900–8,000 | 同上 | 夜戴型,透氧DK值100 |
欧几里德(美国) | 8,000–13,000 | 同上 | 透氧DK值141,定位更稳 |
日本阿尔法 | 9,600–10,800 | 同上 | 超薄设计,异物感低 |
总结:国产5–8千,进口8–13千,配镜前需做角膜地形图、眼压、泪液等7项检查。
项目 | 价格区间(元) | 备注 |
---|---|---|
青光眼小梁切除术 | 2,100–3,200 | 含术后3日监护 |
干眼IPL强脉冲光 | 1,500–2,500/疗程 | 3–5次一疗程 |
医学验光套餐 | 50起 | 含20项基础检查 |
儿童斜视矫正 | 4,837–7,129 | 需面诊评估 |
价格是否含术后复查?
手术类项目均含1年内4次复查;OK镜含首年6次复查,后续每次100元左右。
是否有隐形消费?
公示价格已含术前检查、术中耗材、术后基础用药,特殊耗材(如散光晶体、高端镜片)会提前告知。
预约方式
现场:沧州市运河区黄河西路北侧新儒苑商业楼301铺A区
综合来看,沧州爱尔眼科收费处于河北省内中等偏上水平,但设备、晶体品牌选择多,医生经验足,且常年推出“术前检查9.9元”“晶体升级贴补2000元”等活动。
建议先到院做免费基础检查,再根据个人预算和眼部条件选择较适合的方案。
温馨提示:以上价格为2025年6月公示信息,实际费用以面诊为准。