宣城地区眼科项目收费标准公布,近视手术6960起/白内障3000起/斜视3180起!
发布时间:2025-08-12 17:43:04
发布时间:2025-08-12 17:43:04
如果您正在寻找宣城地区眼科项目的收费标准,以下为您整理的详细信息,涵盖近视手术、白内障手术、儿童眼科项目等多个常见眼科项目,供您参考。
项目名称 | 价格范围(元) |
---|---|
准分子激光手术 | 6960 - 17868 |
半飞秒激光手术 | 12800 - 24658 |
全飞秒激光手术 | 15800 - 23059 |
ICL晶体植入手术 | 30000 - 32000 |
项目名称 | 价格范围(元) |
---|---|
白内障超声乳化手术 | 6158 - 20158 |
单焦点人工晶体 | 3000 - 12000 |
双焦点人工晶体 | 6000 - 15600 |
项目名称 | 价格范围(元) |
---|---|
儿童斜视矫正 | 3180 - 6589 |
儿童弱视治疗 | 4550 - 5000 |
眼睑内翻矫正 | 4658 - 5000 |
眼睑外翻矫正 | 7689 - 8000 |
项目名称 | 价格范围(元) |
---|---|
角膜塑形镜 | 6000 - 15000 |
眼底病激光治疗 | 3000 - 5000 |
眼科常规检查 | 100 - 200 |
以上价格仅供参考,实际费用可能会因医院、设备、患者情况等因素有所不同。建议您在就医前,直接联系相关医院进行详细了解,以获取更比较准的收费信息。